| Laatste update | 13 mrt 2011 | |
| Aantal gezinnen | 2204 | |
| Gezin met meeste kinderen | 17 | Gijs (geijsbert) Versteeg en Gerrigje Corn. Endhove |
| Aantal personen | 6070 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 3458 | 56% | 2611 | 43% |
| Oudste geboortedatum | 06 jan 1644 | Cornelis Rijneveld | 13 feb 1641 | Marritgien Rijneveld |
| Jongste geboortedatum | 09 dec 1910 | Arie van Halm | 14 nov 1910 | Aagje Johanna van der Zaan |
| Oudste overlijdensdatum | 26 aug 1620 | Jan Willemsz de Best | 25 nov 1619 | Maritje Dircxdr |
| Jongste overlijdensdatum | 19 sep 1960 | Lourens Groenendijk | 29 dec 1959 | Dirkje Versteegt |
| Langst levende persoon | 98 jaar | Jan Kraak | 104 jaar | Alida Arnolda de Wit |
| Gemiddelde leeftijd | 36.6 | 1 - 1037 | 39 | 1 - 1068 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 67 | 21 - 1037 | 69 | 21 - 1068 |






